Inicio Noticias Medicina Los casos del virus en todo el mundo superan los 102,76 millones...

Los casos del virus en todo el mundo superan los 102,76 millones y las muertes alcanzan las 2.222.566

482

Más de 102,76 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 2.222.566​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 439.840 26.139.294 13,46

India 154.274 10.746.183 1,14

Brasil 223.945 9.176.975 10,69

Rusia 73.182 3.850.439 5,07

Reino Unido 106.158 3.817.176 15,97

Francia 76.057 3.197.144 11,36

España 58.319 2.743.119 12,46

Italia 88.516 2.553.032 14,65

Turquía 25.865 2.470.901 3,14

Alemania 57.117 2.219.670 6,89

Colombia 53.650 2.086.806 10,81

Argentina 47.931 1.922.264 10,77

México 158.074 1.857.230 12,53

Polonia 37.180 1.513.385 9,79

Sudáfrica 44.164 1.453.761 7,64

Irán 57.959 1.417.999 7,09

Ucrania 22.707 1.219.455 5,09

Perú 40.857 1.133.022 12,52

Indonesia 29.998 1.078.314 1,12

Republica Checa 16.308 984.774 15,34

Países Bajos 13.998 978.475 8,12

Canadá 19.942 775.048 5,38

Rumanía 18.335 728.743 9,42

Chile 18.339 722.900 9,79

Portugal 12.482 720.516 12,14

Bélgica 21.066 707.837 18,43

Israel 4.671 631.226 5,26

Irak 13.047 619.636 3,39

Suecia 11.591 566.957 11,39

Pakistán 11.514 539.387 0,54

Bangladés 8.127 535.139 0,5

Filipinas 10.749 525.618 1,01

Suiza 8.647 521.320 10,16

Marruecos 8.275 471.157 2,3

Austria 7.721 411.009 8,73

Serbia 4.020 395.263 5,76

Japón 5.766 390.687 0,46

Arabia Saudí 6.375 368.074 1,89

Hungría 12.524 367.586 12,81

Jordania 4.316 326.855 4,34

Panamá 5.244 319.453 12,55

Emiratos Árabes 850 303.609 0,88

Unidos

Líbano 2.680 298.913 3,91

Nepal 2.029 270.959 0,72

Georgia 3.178 258.111 8,53

Eslovaquia 4.642 249.913 8,52

Ecuador 14.851 249.779 8,69

Bielorrusia 1.718 248.336 1,81

Croacia 5.027 232.426 12,3

Azerbaiyán 3.132 230.219 3,15

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.