Inicio Noticias Medicina Los casos del virus en todo el mundo superan los 255,55 millones...

Los casos del virus en todo el mundo superan los 255,55 millones y las muertes alcanzan las 5.382.419

360

Más de 255,55 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.382.419​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: tmsnrt.rs/3aIRuz7

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 769.446 47.482.422 23,55

India 464.623 34.478.517 3,43

Brasil 611.851 21.977.661 29,21

Reino Unido 143.559 9.721.916 21,6

Rusia 514.896 9.219.912 35,64

Turquía 74.393 8.499.958 9,04

Francia 118.373 7.351.324 17,67

Irán 128.634 6.063.775 15,73

Argentina 116.313 5.310.334 26,14

Alemania 98.593 5.216.245 11,89

España 87.804 5.074.027 18,76

Colombia 127.912 5.038.544 25,76

Italia 133.034 4.893.887 22,02

Indonesia 143.709 4.252.345 5,37

México 291.573 3.851.079 23,11

Ucrania 79.506 3.284.008 17,82

Polonia 79.994 3.279.787 21,07

Sudáfrica 89.555 2.927.499 15,5

Filipinas 46.422 2.821.813 4,35

Malasia 29.892 2.569.533 9,48

Países Bajos 18.863 2.378.823 10,95

Perú 200.741 2.218.202 61,53

Irak 23.607 2.072.478 6,14

Tailandia 20.254 2.044.125 2,92

Republica Checa 31.769 1.944.400 29,89

Canadá 29.431 1.756.823 7,94

Rumanía 54.343 1.755.179 27,92

Chile 38.016 1.732.576 20,3

Japón 18.354 1.726.421 1,45

Bangladés 27.934 1.573.214 1,73

Bélgica 26.484 1.543.299 23,16

Israel 8.154 1.339.055 9,18

Pakistán 28.638 1.280.822 1,35

Serbia 11.062 1.225.242 15,84

Suecia 15.109 1.187.607 14,85

Portugal 18.295 1.115.080 17,79

Vietnam 23.476 1.065.469 2,46

Austria 11.903 1.011.465 13,46

Hungría 32.514 976.432 33,26

Kazajistán 12.474 960.609 6,83

Cuba 8.286 959.553 7,31

Marruecos 14.755 948.633 4,1

Suiza 10.926 930.916 12,83

Jordania 11.310 905.738 11,36

Grecia 17.075 861.117 15,91

Nepal 11.489 818.307 4,09

Georgia 11.289 800.293 30,29

Emiratos Árabes 2.144 741.148 2,23

Unidos

Túnez 25.330 715.988 21,9

Bulgaria 26.840 665.578 38,21

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.