Inicio Noticias Medicina Los casos del virus en todo el mundo superan los 91,7 millones...

Los casos del virus en todo el mundo superan los 91,7 millones y las muertes alcanzan las 1.969.029

542
FOTO DE ARCHIVO: Personas esperando para ser examinadas de COVID-19 en Shah Alam, Malasia, el 7 de enero de 2021. REUTERS/Lim Huey Teng

Más de 91,7 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.969.029​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 380.524 22.685.579 11,65

India 151.529 10.495.147 1,12

Brasil 204.690 8.195.637 9,77

Rusia 63.370 3.471.053 4,39

Reino Unido 84.767 3.211.576 12,75

Francia 69.031 2.830.442 10,31

Turquía 23.152 2.346.285 2,81

Italia 80.326 2.319.036 13,29

España 52.878 2.176.089 11,3

Alemania 43.604 1.969.826 5,26

Colombia 46.782 1.816.082 9,42

Argentina 44.848 1.744.704 10,08

México 135.682 1.556.028 10,75

Polonia 32.074 1.404.905 8,45

Irán 56.457 1.305.339 6,9

Sudáfrica 35.140 1.278.303 6,08

Ucrania 20.214 1.130.839 4,53

Perú 38.399 1.040.231 11,77

Países Bajos 12.685 889.221 7,36

Indonesia 24.951 858.043 0,93

Republica Checa 13.656 855.600 12,85

Rumanía 16.969 681.392 8,72

Canadá 17.233 674.473 4,65

Bélgica 20.194 667.322 17,66

Chile 17.182 649.135 9,17

Irak 12.915 605.416 3,36

Bangladés 7.833 524.910 0,49

Pakistán 10.772 508.824 0,51

Portugal 8.236 507.108 8,01

Suecia 9.667 506.866 9,5

Israel 3.704 504.269 4,17

Filipinas 9.699 492.700 0,91

Suiza 7.851 490.358 9,22

Marruecos 7.810 455.055 2,17

Austria 6.868 383.083 7,77

Serbia 3.664 366.191 5,25

Arabia Saudí 6.304 364.271 1,87

Hungría 10.948 345.710 11,2

Jordania 4.076 309.846 4,09

Japón 4.192 298.884 0,33

Panamá 4.561 285.093 10,92

Nepal 1.937 266.143 0,69

Georgia 2.846 243.255 7,64

Emiratos Árabes Unidos 723 239.587 0,75

Líbano 1.705 226.948 2,49

Azerbaiyán 2.957 225.820 2,97

Ecuador 14.196 222.567 8,31

Croacia 4.472 222.117 10,94

Bielorrusia 1.544 217.696 1,63

Eslovaquia 3.163 215.055 5,81

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.